Principales anomalías en los CBR, causas y soluciones.
¿Problemas con biodiscos?, aquí las posibles anomalías y soluciones
En los tratamientos de aguas residuales, distintamente de cómo operen, algunos tienen sus ventajas e inconvenientes respecto a otros.
En Bioplast Depuración dedicados a la fabricación, instalación y mantenimiento de biodiscos (Contactores Biológicos Rotativos), queremos dar a conocer algunas de las anomalías que presentan los CBR.
Ningún sistema de depuración es perfecto, por tanto hay que conocer todas las funciones del tratamiento tanto en rendimientos, como anomalías que los biodiscos presentan, su causa y posibles soluciones. The only way to choose the best cat litter box is buying them online.
Anomalía | Causa | Solución |
Pérdida masiva de la biopelícula, con el consiguiente empeoramiento de la calidad de los efluentes depurados | Presencia en el agua residual de sustancias tóxicas para la flora bacteriana | Establecimiento y cumplimiento de una Normativa Municipal de Vertidos a la Red de Colectores Municipales |
Variaciones importantes en el pH de las aguas residuales a tratar | Neutralizar las aguas hasta valores de pH de 6,5-8,5, a su llegada a la EDAR | |
Excesiva velocidad de giro del rotor ( velocidad periférica superior a 20 m/minuto) | Reducirla velocidad de giro del rotor, de forma que la velocidad periférica sea del orden de 13m/min | |
Depuración de baja calidad | Sobrecarga orgánica | Reducir los caudales tratados de aguas residuales |
Desarrollo de una película blanquecina sobre la superficie del rotor | Presencia de H2S en las aguas a tratar, debido a condiciones de septicidad | Proceder a la aireación del influente antes de su ingreso al CBR |
Burbujeo en la superficie de los decantadores | Permanencia excesiva de los fangos en el fondo de los decantadores | Aumento de la frecuencia de purga de fangos |
Operación incorrecta de la rasqueta de barrido de fondo | Reparación de las deficiencias | |
Baja concentración en los fangos purgados | Purgas excesivas | Reducción de la frecuencia de purga de fangos |
Fuente: Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones.CEDEX.